Reunião de entrega — o que mudou, o porquê, e o que vem a seguir
Os quatro indicadores que mais importam para a decisão de hoje, comparados ao ciclo anterior.
De onde veio o volume, e quanto dele virou conversa de verdade.
| Indicador | Ciclo anterior | Este ciclo |
|---|---|---|
| Volume gerado | ___ | ___ |
| Volume tratado | ___ | ___ |
| Taxa de aproveitamento | __% | __% |
| Origem mais eficaz | canal | canal |
Onde o lead avança, e onde ele trava.
| Indicador | Ciclo anterior | Este ciclo |
|---|---|---|
| Conversão por etapa | __% | __% |
| Passagem de pré-venda para venda | __% | __% |
| Ciclo médio de venda | __ dias | __ dias |
| Tempo de resposta | __ min | __ min |
O resultado em receita, e a saúde da carteira.
| Indicador | Ciclo anterior | Este ciclo |
|---|---|---|
| Receita | R$ ______ | R$ ______ |
| Ticket médio | R$ ______ | R$ ______ |
| CAC | R$ ______ | R$ ______ |
| LTV | R$ ______ | R$ ______ |
| Churn | __% | __% |
| Upsell e cross-sell | R$ ______ | R$ ______ |
O quanto o time está de fato operando dentro da Clint.
O que ele resolveu sozinho, e onde ele ainda depende de humano.
| Indicador | Ciclo anterior | Este ciclo |
|---|---|---|
| Conversas resolvidas sem humano | __% | __% |
| Qualificação correta | __% | __% |
| Tempo até o primeiro contato | __ min | __ min |
| Escalonamentos e motivo principal | ___ | ___ |
O que segura o cliente depois que ele compra.
| Indicador | Ciclo anterior | Este ciclo |
|---|---|---|
| Tempo de resposta no pós | __ min | __ min |
| Taxa de renovação | __% | __% |
| LTV | R$ ______ | R$ ______ |
| Motivo de cancelamento mais comum | ___ | ___ |
O número mostra o que aconteceu. Isto mostra o porquê — direto da análise das conversas do ciclo.
A manutenção feita a partir do que a análise mostrou — é o que justifica a recorrência.
O disparo deste ciclo, e o resultado que ele trouxe.
Toda ação com responsável e prazo — sem isso, não sai do papel.
| Ação | Responsável | Prazo |
|---|---|---|
| ação 1 | quem | quando |
| ação 2 | quem | quando |
| ação 3 | quem | quando |
Por pessoa, quando fizer sentido — não só a meta geral do time.
Ciclo agendado para 00 de mês. Até lá, seguimos acompanhando os números todo dia.